Microsoft Windows es el nombre de una familia de sistemas operativos desarrollados por Microsoft desde 1981, año en que el proyecto se denominaba «Interface Manager».
Anunciado en 1983, Microsoft comercializó por primera vez el entorno operativo denominado Windows en noviembre de 1985 como complemento para MS-DOS, en respuesta al creciente interés del mercado en una interfaz gráfica de usuario (GUI).[1] Microsoft Windows llegó a dominar el mercado de ordenadores personales del mundo, superando a Mac OS, el cual había sido introducido previamente a Windows. En octubre de 2009, Windows tenía aproximadamente el 91% de la cuota de mercado de sistemas operativos en equipos cliente que acceden a Internet.[2] [3] [4] Las versiones más recientes de Windows son Windows 7 para equipos de escritorio, Windows Server 2008 R2 para servidores y Windows Phone 7 para dispositivos móviles.
Lunux
GNU/Linux es uno de los términos empleados para referirse a la combinación del núcleo o kernel libre similar a Unix denominado Linux, que es usado con herramientas de sistema GNU. Su desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de software libre; todo su código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquiera bajo los términos de la GPL (Licencia Pública General de GNU, en inglés: General Public License) y otra serie de licencias libres.[1]
A pesar de que Linux es, en sentido estricto, el sistema operativo,[2] parte fundamental de la interacción entre el núcleo y el usuario (o los programas de aplicación) se maneja usualmente con las herramientas del proyecto GNU o de otros proyectos como GNOME. Sin embargo, una parte significativa de la comunidad, así como muchos medios generales y especializados, prefieren utilizar el término Linux para referirse a la unión de ambos proyectos. Para más información consulte la sección "Denominación GNU/Linux" o el artículo "Controversia por la denominación GNU/Linux".
A las variantes de esta unión de programas y tecnologías, a las que se les adicionan diversos programas de aplicación de propósitos específicos o generales se las denomina distribuciones. Su objetivo consiste en ofrecer ediciones que cumplan con las necesidades de un determinado grupo de usuarios. Algunas de ellas son especialmente conocidas por su uso en servidores y supercomputadoras.[3] donde tiene la cuota más importante del mercado. Según un informe de IDC, GNU/Linux es utilizado por el 78% de los principales 500 servidores del mundo,[4] otro informe le da una cuota de mercado de 89% en los 500 mayores supercomputadores.[5] Con menor cuota de mercado el sistema GNU/Linux también es usado en el segmento de las computadoras de escritorio, portátiles, computadoras de bolsillo,
Unix
Unix (registrado oficialmente como UNIX®) es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario; desarrollado, en principio, en 1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell de AT&T, entre los que figuran Ken Thompson, Dennis Ritchie y Douglas McIlroy.[1] [2]
«Después de treinta años de su creación, UNIX sigue siendo un fenómeno»
Hasta 2009, el propietario de la marca UNIX® fue The Open Group, un consorcio de normalización industrial. A partir de marzo de 2010 y tras una larga batalla legal, esta ha pasado nuevamente a ser propiedad de Novell, Inc. Sólo los sistemas totalmente compatibles y que se encuentran certificados por la especificación Single UNIX Specification pueden ser denominados "UNIX®" (otros reciben la denominación "similar a un sistema Unix" o "similar a Unix"). En ocasiones, suele usarse el término "Unix tradicional" para referirse a Unix o a un sistema operativo que cuenta con las características de UNIX Versión 7 o UNIX System V.Anexo:Comparación de sistemas operativos
Sistema operativo | Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Haiku | Mac OS X | Mac OS | Debian GNU/Linux | Fedora (Linux) | openSUSE Linux | Mandriva Linux | FreeBSD | OpenBSD | Solaris | Plan 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creador | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Haiku Project | Apple | Apple | Proyecto Debian | Proyecto Fedora | SuSE | Mandriva (empresa) | Universidad de California | Theo de Raadt | Sun | Bell Labs |
Año de primera distribución | 2009 | 2007 | 2001 | 2000 | 2009 | 2001 | 1984 | 1993 | 2003 | 1994 | 1998 | 1993 | 1996 | 1989 | 1993 |
Aspectos generales | |||||||||||||||
Última versión estable | 6.1 build 7600 | 6.0 build 6000 Service Pack 2 | 5.1 build 2600 con Service Pack 3 | 5.0 con Service Pack 4 | R1/Alpha 3 | Mac OS X v10.6 ("Snow Leopard") | 9.2 | 6.0 Squeeze | 15 | 11.4 | 2010.0 Adelie | 7 | 4.0 | 10 | Fourth Edition |
Costo | U$S 199.99 (Home Premium) 299.99 (Professional) 319.99 (Ultimate) | U$S 90 (Home Basic) 179 (Home Premium) 229 (Business) 349 (Ultimate) | 143,526€ $2 152.89 MX (Home) 217,593€ $3 263.895 MX(Pro) | ? | Gratuito | 29€ o preinstalado | Gratuito hasta 7.5.5, 9.2 cuesta 15,60€ para dueños de Mac OS X | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Licencia | No Libre | No Libre | No Libre | No Libre | Libre: Licencia MIT | No Libre Parcialmente software libre | No Libre | Libre: GPL | Libre: GPL | Libre: GPL | Libre: GPL | Libre: BSD | Libre: BSD | No Libre Semilibre: CDDL | Libre: LPL |
Tipo de usuario | Hogar, negocios y redes | Hogar, negocios y redes | Hogar, negocios y redes | Negocios | Hogar, diseño, ciencia, negocios, servidores y redes | Hogar, diseño, negocios, servidores y redes | Hogar, diseño, negocios | Hogar, ciencia, servidores, redes, negocios | Hogar, ciencia, servidores | Hogar, ciencia, servidores | Hogar, ciencia, servidores, redes, negocios, empresas, Estaciones de trabajo , escritorio | Servidores | Servidores | Servidores, negocios | Estaciones de trabajo, servidores, embebido HPC |
Aspectos técnicos | |||||||||||||||
Tipo de núcleo | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Híbrido modular | Mach (Micronúcleo) | Ninguno/Micronúcleo | Monolítico | Monolítico | Monolítico | Monolítico | Monolítico | Monolítico | Monolítico | Monolítico |
Arquitecturas de procesador soportadas | Intel x86, Intel x86 64, Intel IA64 | Intel x86, Intel x86 64, Intel IA64 | Intel x86, Intel x86 64, Intel IA64 | Intel x86 | Intel x86, x86-64, PowerPC, ARM | Intel x86 64, PowerPC | PowerPC | Intel x86, Intel IA64, AMD64, DEC Alpha, ARM, HP PA-RISC, MIPS (big endian), MIPS (little endian), PowerPC, IMB S/390, Sparc | Intel x86, AMD64, PowerPC | Intel x86, AMD64, PowerPC | Intel x86, AMD64, PowerPC | Intel x86, AMD64, DEC Alpha, ARMISH, HP300, HP PA, Landisk, Luna-88k, Mac68k, PowerPC, Motorola VME 68k, Motorola VME 88k, SGI, Sparc, UltraSparc, VAX, Zaurus | Intel x86, AMD64, Sparc, UltraSparc, PowerPC (sólo en versión 2.5.1), Sun4d, Sun4m | Intel IA32, PowerPC, ARM, DEC Alpha, MIPS, Sparc, Motorola 68000 | |
Sistema de archivos por defecto | NTFS | NTFS | NTFS | NTFS/FAT32 | BFS | HFS+/UFS | HFS/HFS+ | ext3 | ext4 | ext4 | ext4 | Berkeley FFS | Berkeley FFS | UFS/ZFS | fossil/venti, 9P2000, kfs, ext2, FAT, ISO 9660 |
Soporte de sistemas de archivo de 16 bits | No | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | ? | Sí | ? | ? | Sí | ? | ? | |
Soporte de sistemas de archivo de 32 bits | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Soporte de sistemas de archivo de 64 bits | Si | Si | Si | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | ? | ? | ? | |
Herramienta de actualización por defecto | Windows Update | Windows Update | Windows Update | Windows Update | installoptionalpackage | Software Update | Software Update | apt | yum | YaST | urpmi y RPMDrake | Fuentes | Fuentes | pkgadd | replica/pull |
Aspectos gráficos | |||||||||||||||
Entorno gráfico¹ | Basado en el núcleo | Basado en el núcleo | Basado en el núcleo | Basado en el núcleo | Basado en el Núcleo híbrido modular | Basado en el núcleo (Quartz) | Basado en el núcleo | Aplicación: X Window System | Aplicación: X Window System | Aplicación: X Window System | Aplicación: X Window System | Aplicación: X Window System | Aplicación: X Window System | Aplicación: X Window System | Aplicación: rio |
Sistema de ventanas por defecto | Standard Windows | Standard Windows | Standard Windows | Standard Windows | Haiku (Integrada nativamente) | OS X Finder | Macintosh Finder | GNOME | GNOME | KDE | KDE y GNOME | ? | N/A | CDE o GNOME | rio |
Estilo de Interfaz gráfica de usuario | Aero | Aero | Estilo Luna | Estilo clásico interfaz | Haiku (Integrada nativamente) | Aqua | Platinum | Metacity | Metacity con tema ClearLooks | kwin con tema Air | Metacity con tema La ora | ? | fvwm | dtwm con CDE, Metacity con GNOME | rio |
No hay comentarios:
Publicar un comentario