Formatos de reportes de daño en equipo y personal
Reporte No. | Fecha | |
Descripción del incidente | ||
Como se detecto | ||
Describe lo q encontró | ||
Nombre de software: | Versión | |
Herramientas : Consecuencia del Incidente: | Archivo | |
Primeras medidas tomadas : | Firma de quien realiza el reporte | |
Formato de pérdidas de equipo
Realizar formato de pérdidas de equipo | Reporte de pérdida de equipo de computo | ||||
Reporte No. | Descripción del incidente : | Fecha : | |||
Ubicación : | Como se detecto : | ||||
Departamento : | |||||
Responsable: | Describa lo que encontró: | ||||
Observaciones : | |||||
Nombre del equipo: | |||||
Formatos de reporte de baja de equipo
Reporte De baja de equipo de computo | Reporte No. Fecha : |
Nombre del equipo : | |
Descripción: | |
Ubicación: | |
Departamento: | |
motivo De baja: | |
Como decreto: | |
Responsables : Observaciones |
Reporte de falla de equipo
| Reporte: | | | | ||||||||
| Nombre del Evento: | | OT: | | ||||||||
| Preparado por: | | Puesto de Trabajo: | | ||||||||
| Equipo (TAG): | | Componente o ítem que falló | | ||||||||
| Fecha del Evento: | | Hora Parada: | | Holómetro equipo: | |||||||
| Fecha de Arranque: | Hora Arranque: | Holómetro componente: | |||||||||
| Pérdidas de producción: | | Pérdidas ($): | | Ambiente: | | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario